Ranking mundial · por habitante, em PPC; só países com mais de 1 milhão de habitantes
Os 15 países mais ricos por habitante desde 2000
Posição de cada país em 2000, em 2025 (último ano com dado oficial) e na projeção do FMI para 2027. O gráfico interativo mostra a evolução ano a ano, o passado antes de 2000 e quem governava cada país.
Ranking de 2025
| Posição | País | Em 2000 | PIB per capita em PPC (2025) | Projeção 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapura | 4º | Int$ 163.354 | Int$ 186.558 (1º) |
| 2 | Irlanda | 10º | Int$ 155.089 | Int$ 158.563 (2º) |
| 3 | Catar | – | Int$ 128.883 | Int$ 126.519 (3º) |
| 4 | Noruega | 7º | Int$ 104.044 | Int$ 120.576 (4º) |
| 5 | Suíça | 6º | Int$ 102.513 | Int$ 110.855 (7º) |
| 6 | Taiwan | 29º | Int$ 90.256 | Int$ 112.095 (6º) |
| 7 | Estados Unidos | 8º | Int$ 90.027 | Int$ 100.208 (8º) |
| 8 | Países Baixos | 9º | Int$ 87.320 | Int$ 91.747 (10º) |
| 9 | Emirados Árabes Unidos | 1º | Int$ 85.967 | Int$ 91.517 (11º) |
| 10 | Dinamarca | 14º | Int$ 83.218 | Int$ 96.991 (9º) |
| 11 | Hong Kong | 15º | Int$ 80.423 | Int$ 90.540 (12º) |
| 12 | Áustria | 13º | Int$ 76.778 | Int$ 81.799 (16º) |
| 13 | Alemanha | 18º | Int$ 75.407 | Int$ 82.158 (13º) |
| 14 | Bélgica | 16º | Int$ 74.676 | Int$ 82.031 (15º) |
| 15 | Arábia Saudita | 3º | Int$ 73.784 | Int$ 81.089 (17º) |
Outros rankings: PIB nominal · PIB em PPC · todos os países.