Pular para o conteúdo
desde2000
Ranking mundial · por habitante, em PPC; só países com mais de 1 milhão de habitantes

Os 15 países mais ricos por habitante desde 2000

Posição de cada país em 2000, em 2025 (último ano com dado oficial) e na projeção do FMI para 2027. O gráfico interativo mostra a evolução ano a ano, o passado antes de 2000 e quem governava cada país.

Ranking de 2025

PosiçãoPaísEm 2000PIB per capita em PPC (2025)Projeção 2027
1Singapura4ºInt$ 163.354Int$ 186.558 (1º)
2Irlanda10ºInt$ 155.089Int$ 158.563 (2º)
3Catar–Int$ 128.883Int$ 126.519 (3º)
4Noruega7ºInt$ 104.044Int$ 120.576 (4º)
5Suíça6ºInt$ 102.513Int$ 110.855 (7º)
6Taiwan29ºInt$ 90.256Int$ 112.095 (6º)
7Estados Unidos8ºInt$ 90.027Int$ 100.208 (8º)
8Países Baixos9ºInt$ 87.320Int$ 91.747 (10º)
9Emirados Árabes Unidos1ºInt$ 85.967Int$ 91.517 (11º)
10Dinamarca14ºInt$ 83.218Int$ 96.991 (9º)
11Hong Kong15ºInt$ 80.423Int$ 90.540 (12º)
12Áustria13ºInt$ 76.778Int$ 81.799 (16º)
13Alemanha18ºInt$ 75.407Int$ 82.158 (13º)
14Bélgica16ºInt$ 74.676Int$ 82.031 (15º)
15Arábia Saudita3ºInt$ 73.784Int$ 81.089 (17º)

Outros rankings: PIB nominal · PIB em PPC · todos os países.