Leste Asiático e Pacífico
Hong Kong
Hong Kong: 40ª maior economia do mundo, com PIB de US$ 427 bi em 2025 (50ª pelo poder de compra). Últimos dados oficiais: crescimento real de 3,5% (2025), inflação de 1,4% (2025), desemprego de 2,8% (2025). O FMI projeta crescimento de 3,8% em 2026.
Indicadores
| Indicador | Último dado oficial | Ano | Fonte | Projeção 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 427 bi | 2025 | Banco Mundial | US$ 455 bi |
| PIB em PPC | Int$ 603 bi | 2025 | Banco Mundial | Int$ 648 bi |
| PIB per capita | US$ 56.983 | 2025 | Banco Mundial | US$ 60.322 |
| PIB per capita em PPC | Int$ 80.423 | 2025 | Banco Mundial | Int$ 85.843 |
| Crescimento real do PIB | 3,5% | 2025 | Banco Mundial | 3,8% |
| Inflação ao consumidor | 1,4% | 2025 | Banco Mundial | 1,9% |
| Desemprego | 2,8% | 2025 | Banco Mundial | 3,8% |
| Dívida bruta do governo | 12,1% | 2025 | FMI | 14,1% |
| Saldo em conta corrente | 12,3% | 2025 | Banco Mundial | 13,8% |
| Câmbio (moeda local por US$) | 7,80 | 2025 | Banco Mundial | – |
| População | 7,5 mi | 2025 | Banco Mundial | 7,5 mi |
| IDH | 0,955 | 2023 | PNUD | – |
Séries completas de 1980 a 2027: baixar CSV.
Projeções
Previsões publicadas pelas instituições que a imprensa acompanha, com a fonte de cada número. 2026 ainda está em curso.
| Indicador | Fonte | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Crescimento real do PIB | FMI | 3,8% | 2,8% |
| Inflação | FMI | 1,9% | 1,9% |
| Desemprego | FMI | 3,8% | 3,5% |
Fontes das projeções: FMI, World Economic Outlook (consultado em 23/10/2026).
Economias de tamanho parecido: Colômbia · Bangladesh · Romênia · África do Sul · Paquistão · Tchéquia. Comparar