Banco Central do Brasil
Brasil hoje
Juros, inflação, câmbio, emprego, atividade e contas públicas, direto das séries oficiais do Banco Central (SGS), e as expectativas do mercado no Boletim Focus.
| Indicador | Último valor | Data | Série |
|---|---|---|---|
| Selic (meta) | 13,75% | 22/10/2026 | SGS 432 |
| IPCA acumulado em 12 meses | 4,58% | 09/2026 | SGS 13522 |
| IPCA no mês | 0,82% | 09/2026 | SGS 433 |
| Dólar (PTAX de venda) | R$ 5,0383 | 22/10/2026 | SGS 1 |
| Desemprego (PNAD Contínua) | 5,30% | 08/2026 | SGS 24369 |
| IBC-Br (prévia do PIB, dessaz.) | 110,4 | 08/2026 | SGS 24364 |
| Dívida bruta do governo geral | 82,90% | 08/2026 | SGS 13762 |
| Reservas internacionais | US$ 365,0 bi | 22/10/2026 | SGS 13621 |
Expectativas do mercado (Boletim Focus de 16/10/2026)
| Indicador | Ano | Mediana |
|---|---|---|
| IPCA | 2026 | 5,22% |
| IPCA | 2027 | 4,32% |
| Selic (fim do ano) | 2026 | 13,25% |
| Selic (fim do ano) | 2027 | 12,00% |
| Crescimento do PIB | 2026 | 1,83% |
| Crescimento do PIB | 2027 | 1,32% |
| Dólar (fim do ano) | 2026 | R$ 5,13 |
| Dólar (fim do ano) | 2027 | R$ 5,22 |