Europa e Ásia Central
Áustria
Áustria: 30ª maior economia do mundo, com PIB de US$ 580 bi em 2025 (44ª pelo poder de compra). Últimos dados oficiais: crescimento real de 0,6% (2025), inflação de 3,5% (2025), desemprego de 5,6% (2025). O FMI projeta crescimento de 0,6% em 2026.
Indicadores
| Indicador | Último dado oficial | Ano | Fonte | Projeção 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 580 bi | 2025 | Banco Mundial | US$ 617 bi |
| PIB em PPC | Int$ 707 bi | 2025 | Banco Mundial | Int$ 726 bi |
| PIB per capita | US$ 62.930 | 2025 | Banco Mundial | US$ 67.020 |
| PIB per capita em PPC | Int$ 76.778 | 2025 | Banco Mundial | Int$ 78.828 |
| Crescimento real do PIB | 0,6% | 2025 | Banco Mundial | 0,6% |
| Inflação ao consumidor | 3,5% | 2025 | Banco Mundial | 3,1% |
| Desemprego | 5,6% | 2025 | Banco Mundial | 5,7% |
| Dívida bruta do governo | 81,4% | 2025 | FMI | 82,4% |
| Saldo em conta corrente | 1,8% | 2025 | Banco Mundial | 1,4% |
| Câmbio (moeda local por US$) | 0,89 | 2025 | Banco Mundial | – |
| População | 9,2 mi | 2025 | Banco Mundial | 9,2 mi |
| Índice de Gini | 31,2 | 2023 | Banco Mundial | – |
| IDH | 0,930 | 2023 | PNUD | – |
Séries completas de 1980 a 2027: baixar CSV.
Projeções
Previsões publicadas pelas instituições que a imprensa acompanha, com a fonte de cada número. 2026 ainda está em curso.
| Indicador | Fonte | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Crescimento real do PIB | FMI | 0,6% | 0,9% |
| Crescimento real do PIB | OCDE | 0,7% | 1,1% |
| Inflação | FMI | 3,1% | 3,3% |
| Inflação | OCDE | 2,8% | 2,4% |
| Desemprego | FMI | 5,7% | 5,6% |
| Desemprego | OCDE | 5,8% | 5,6% |
Fontes das projeções: FMI, World Economic Outlook (consultado em 23/10/2026); OCDE, Economic Outlook 119 (consultado em 23/10/2026).
Economias de tamanho parecido: Emirados Árabes Unidos · Israel · Singapura · Tailândia · Noruega · Vietnã. Comparar