Oriente Médio e Norte da África
Paquistão
Paquistão: 42ª maior economia do mundo, com PIB de US$ 407 bi em 2025 (27ª pelo poder de compra). Últimos dados oficiais: crescimento real de 3,7% (2025), inflação de 3,6% (2025), desemprego de 5,4% (2025). O FMI projeta crescimento de 3,6% em 2026.
Indicadores
| Indicador | Último dado oficial | Ano | Fonte | Projeção 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 407 bi | 2025 | Banco Mundial | US$ 450 bi |
| PIB em PPC | Int$ 1,68 tri | 2025 | Banco Mundial | Int$ 1,81 tri |
| PIB per capita | US$ 1.596 | 2025 | Banco Mundial | US$ 1.836 |
| PIB per capita em PPC | Int$ 6.573 | 2025 | Banco Mundial | Int$ 7.371 |
| Crescimento real do PIB | 3,7% | 2025 | Banco Mundial | 3,6% |
| Inflação ao consumidor | 3,6% | 2025 | Banco Mundial | 7,1% |
| Desemprego | 5,4% | 2025 | Banco Mundial | 6,9% |
| Dívida bruta do governo | 72,8% | 2025 | FMI | 69,8% |
| Saldo em conta corrente | −0,1% | 2025 | Banco Mundial | 0,0% |
| Câmbio (moeda local por US$) | 281 | 2025 | Banco Mundial | – |
| População | 255,2 mi | 2025 | Banco Mundial | 245,1 mi |
| Índice de Gini | 33,5 | 2024 | Banco Mundial | – |
| IDH | 0,544 | 2023 | PNUD | – |
Séries completas de 1980 a 2027: baixar CSV.
Projeções
Previsões publicadas pelas instituições que a imprensa acompanha, com a fonte de cada número. 2026 ainda está em curso.
| Indicador | Fonte | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Crescimento real do PIB | FMI | 3,6% | 3,5% |
| Crescimento real do PIB | Banco Mundial | 3,0% | 3,2% |
| Inflação | FMI | 7,1% | 9,9% |
| Desemprego | FMI | 6,9% | 6,5% |
Fontes das projeções: FMI, World Economic Outlook (consultado em 23/10/2026); Banco Mundial, Global Economic Prospects (publicado em 11/06/2026).
Economias de tamanho parecido: Romênia · Hong Kong · África do Sul · Tchéquia · Egito · Irã. Comparar