Sul da Ásia
Bangladesh
Bangladesh: 38ª maior economia do mundo, com PIB de US$ 456 bi em 2025 (26ª pelo poder de compra). Últimos dados oficiais: crescimento real de 3,5% (2025), inflação de 8,8% (2025), desemprego de 3,8% (2025). O FMI projeta crescimento de 3,6% em 2026.
Indicadores
| Indicador | Último dado oficial | Ano | Fonte | Projeção 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 456 bi | 2025 | Banco Mundial | US$ 506 bi |
| PIB em PPC | Int$ 1,78 tri | 2025 | Banco Mundial | Int$ 1,91 tri |
| PIB per capita | US$ 2.597 | 2025 | Banco Mundial | US$ 2.886 |
| PIB per capita em PPC | Int$ 10.154 | 2025 | Banco Mundial | Int$ 10.884 |
| Crescimento real do PIB | 3,5% | 2025 | Banco Mundial | 3,6% |
| Inflação ao consumidor | 8,8% | 2025 | Banco Mundial | 8,7% |
| Desemprego | 3,8% | 2025 | Banco Mundial | – |
| Dívida bruta do governo | 42,0% | 2025 | FMI | 40,5% |
| Saldo em conta corrente | −0,0% | 2025 | Banco Mundial | −0,3% |
| Câmbio (moeda local por US$) | 122 | 2025 | Banco Mundial | – |
| População | 175,7 mi | 2025 | Banco Mundial | 175,4 mi |
| Índice de Gini | 30,9 | 2022 | Banco Mundial | – |
| IDH | 0,685 | 2023 | PNUD | – |
Séries completas de 1980 a 2027: baixar CSV.
Projeções
Previsões publicadas pelas instituições que a imprensa acompanha, com a fonte de cada número. 2026 ainda está em curso.
| Indicador | Fonte | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Crescimento real do PIB | FMI | 3,6% | 3,2% |
| Crescimento real do PIB | Banco Mundial | 3,8% | 4,6% |
| Inflação | FMI | 8,7% | 10,9% |
Fontes das projeções: FMI, World Economic Outlook (consultado em 23/10/2026); Banco Mundial, Global Economic Prospects (publicado em 11/06/2026).
Economias de tamanho parecido: Malásia · Dinamarca · Colômbia · Romênia · Hong Kong · África do Sul. Comparar