Leste Asiático e Pacífico
Tonga
Tonga: 190ª maior economia do mundo, com PIB de US$ 700 mi em 2025 (190ª pelo poder de compra). Últimos dados oficiais: crescimento real de 2,8% (2025), inflação de 5,6% (2025), desemprego de 2,0% (2025). O FMI projeta crescimento de 1,8% em 2026.
Indicadores
| Indicador | Último dado oficial | Ano | Fonte | Projeção 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 700 mi | 2025 | Banco Mundial | US$ 700 mi |
| PIB em PPC | Int$ 900 mi | 2025 | Banco Mundial | Int$ 900 mi |
| PIB per capita | US$ 6.547 | 2025 | Banco Mundial | US$ 7.343 |
| PIB per capita em PPC | Int$ 8.675 | 2025 | Banco Mundial | Int$ 8.635 |
| Crescimento real do PIB | 2,8% | 2025 | Banco Mundial | 1,8% |
| Inflação ao consumidor | 5,6% | 2025 | Banco Mundial | 3,8% |
| Desemprego | 2,0% | 2025 | Banco Mundial | – |
| Dívida bruta do governo | 26,9% | 2025 | FMI | 24,0% |
| Saldo em conta corrente | −4,4% | 2025 | Banco Mundial | −7,2% |
| Câmbio (moeda local por US$) | 2,41 | 2025 | Banco Mundial | – |
| População | 104 mil | 2025 | Banco Mundial | 99 mil |
| Índice de Gini | 27,1 | 2021 | Banco Mundial | – |
| IDH | 0,769 | 2023 | PNUD | – |
Séries completas de 1980 a 2027: baixar CSV.
Projeções
Previsões publicadas pelas instituições que a imprensa acompanha, com a fonte de cada número. 2026 ainda está em curso.
| Indicador | Fonte | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Crescimento real do PIB | FMI | 1,8% | 1,9% |
| Crescimento real do PIB | Banco Mundial | 2,0% | 1,8% |
| Inflação | FMI | 3,8% | 7,5% |
Fontes das projeções: FMI, World Economic Outlook (consultado em 23/10/2026); Banco Mundial, Global Economic Prospects (publicado em 11/06/2026).
Economias de tamanho parecido: São Cristóvão e Névis · São Tomé e Príncipe · Dominica · Micronésia · Quiribati · Ilhas Marshall. Comparar