Leste Asiático e Pacífico
Ilhas Marshall
Ilhas Marshall: 193ª maior economia do mundo, com PIB de US$ 300 mi em 2025 (194ª pelo poder de compra). Últimos dados oficiais: crescimento real de 2,3% (2025), inflação de 4,1% (2025). O FMI projeta crescimento de 3,0% em 2026.
Indicadores
| Indicador | Último dado oficial | Ano | Fonte | Projeção 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 300 mi | 2025 | Banco Mundial | US$ 300 mi |
| PIB em PPC | Int$ 300 mi | 2025 | Banco Mundial | Int$ 300 mi |
| PIB per capita | US$ 8.489 | 2025 | Banco Mundial | US$ 9.085 |
| PIB per capita em PPC | Int$ 8.964 | 2025 | Banco Mundial | Int$ 7.962 |
| Crescimento real do PIB | 2,3% | 2025 | Banco Mundial | 3,0% |
| Inflação ao consumidor | 4,1% | 2025 | FMI | 8,6% |
| Dívida bruta do governo | 8,8% | 2025 | FMI | 13,9% |
| Saldo em conta corrente | 33,8% | 2025 | FMI | 10,7% |
| Câmbio (moeda local por US$) | 1,00 | 2025 | Banco Mundial | – |
| População | 36 mil | 2025 | Banco Mundial | 37 mil |
| Índice de Gini | 35,5 | 2019 | Banco Mundial | – |
| IDH | 0,733 | 2023 | PNUD | – |
Séries completas de 1980 a 2027: baixar CSV.
Projeções
Previsões publicadas pelas instituições que a imprensa acompanha, com a fonte de cada número. 2026 ainda está em curso.
| Indicador | Fonte | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Crescimento real do PIB | FMI | 3,0% | 2,2% |
| Crescimento real do PIB | Banco Mundial | 2,0% | 2,4% |
| Inflação | FMI | 8,6% | 5,8% |
Fontes das projeções: FMI, World Economic Outlook (consultado em 23/10/2026); Banco Mundial, Global Economic Prospects (publicado em 11/06/2026).
Economias de tamanho parecido: Tonga · Micronésia · Quiribati · Palau · Nauru · Tuvalu. Comparar