Comércio exterior
Tonga
Tonga exportou US$ 29 mi em 2025, principalmente para Nova Zelândia, Fiji, Estados Unidos. Principais produtos: livros e impressos, hortaliças, soja e outras oleaginosas. Importou US$ 312 mi; saldo de US$ -283 mi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Nova Zelândia | US$ 25 mi | 86,8% |
| Fiji | US$ 2 mi | 5,2% |
| Estados Unidos | US$ 1 mi | 3,5% |
| Austrália | US$ 1 mi | 2,8% |
| Samoa Americana | US$ 0 mi | 0,7% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Nova Zelândia | US$ 86 mi | 27,5% |
| Singapura | US$ 56 mi | 18,0% |
| China | US$ 41 mi | 13,1% |
| Fiji | US$ 27 mi | 8,6% |
| Austrália | US$ 26 mi | 8,4% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Livros e impressos | US$ 23 mi | |
| Hortaliças | US$ 2 mi | |
| Soja e outras oleaginosas | US$ 1 mi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 1 mi | |
| Peixes e frutos do mar | US$ 1 mi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Tonga