Comércio exterior
Paquistão
Paquistão exportou US$ 31 bi em 2025, principalmente para Estados Unidos, China, Reino Unido. Principais produtos: outros artigos têxteis, roupas de malha, roupas (exceto malha). Importou US$ 65 bi; saldo de US$ -34 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 6 bi | 19,2% |
| China | US$ 2 bi | 7,4% |
| Reino Unido | US$ 2 bi | 6,8% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 2 bi | 6,2% |
| Alemanha | US$ 2 bi | 5,5% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 20 bi | 31,4% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 7 bi | 10,7% |
| Indonésia | US$ 4 bi | 6,7% |
| Arábia Saudita | US$ 4 bi | 6,4% |
| Catar | US$ 3 bi | 4,9% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Outros artigos têxteis | US$ 6 bi | |
| Roupas de malha | US$ 5 bi | |
| Roupas (exceto malha) | US$ 4 bi | |
| Cereais (milho, trigo, arroz) | US$ 3 bi | |
| Algodão | US$ 2 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Paquistão