Comércio exterior
Mongólia
Mongólia exportou US$ 16 bi em 2025, principalmente para China, Suíça, Rússia. Principais produtos: petróleo, gás e combustíveis, minérios (ferro, cobre e outros), ouro, pedras e metais preciosos. Importou US$ 14 bi; saldo de US$ 3 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 14 bi | 87,4% |
| Suíça | US$ 692 mi | 4,2% |
| Rússia | US$ 122 mi | 0,8% |
| Itália | US$ 66 mi | 0,4% |
| Coreia do Sul | US$ 40 mi | 0,2% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 4 bi | 32,6% |
| Rússia | US$ 3 bi | 23,0% |
| Japão | US$ 882 mi | 6,5% |
| Estados Unidos | US$ 353 mi | 2,6% |
| Coreia do Sul | US$ 317 mi | 2,3% |
O que exporta (2023)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 9 bi | |
| Minérios (ferro, cobre e outros) | US$ 4 bi | |
| Ouro, pedras e metais preciosos | US$ 762 mi | |
| Lã | US$ 400 mi | |
| Sal, pedras, enxofre e cimento | US$ 272 mi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Mongólia