Leste Asiático e Pacífico
Mongólia
Mongólia: 124ª maior economia do mundo, com PIB de US$ 25 bi em 2025 (116ª pelo poder de compra). Últimos dados oficiais: crescimento real de 6,8% (2025), inflação de 8,6% (2025), desemprego de 5,2% (2025). O FMI projeta crescimento de 6,2% em 2026.
Indicadores
| Indicador | Último dado oficial | Ano | Fonte | Projeção 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 25 bi | 2025 | Banco Mundial | US$ 31 bi |
| PIB em PPC | Int$ 74 bi | 2025 | Banco Mundial | Int$ 82 bi |
| PIB per capita | US$ 7.108 | 2025 | Banco Mundial | US$ 8.570 |
| PIB per capita em PPC | Int$ 20.798 | 2025 | Banco Mundial | Int$ 22.428 |
| Crescimento real do PIB | 6,8% | 2025 | Banco Mundial | 6,2% |
| Inflação ao consumidor | 8,6% | 2025 | Banco Mundial | 11,0% |
| Desemprego | 5,2% | 2025 | Banco Mundial | 5,0% |
| Dívida bruta do governo | 45,0% | 2025 | FMI | 44,1% |
| Saldo em conta corrente | −8,4% | 2025 | Banco Mundial | −2,2% |
| Câmbio (moeda local por US$) | 3.545 | 2025 | Banco Mundial | – |
| População | 3,6 mi | 2025 | Banco Mundial | 3,6 mi |
| Índice de Gini | 31,4 | 2022 | Banco Mundial | – |
| IDH | 0,747 | 2023 | PNUD | – |
Séries completas de 1980 a 2027: baixar CSV.
Projeções
Previsões publicadas pelas instituições que a imprensa acompanha, com a fonte de cada número. 2026 ainda está em curso.
| Indicador | Fonte | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Crescimento real do PIB | FMI | 6,2% | 5,9% |
| Crescimento real do PIB | Banco Mundial | 5,0% | 5,5% |
| Inflação | FMI | 11,0% | 10,7% |
| Desemprego | FMI | 5,0% | 5,0% |
Fontes das projeções: FMI, World Economic Outlook (consultado em 23/10/2026); Banco Mundial, Global Economic Prospects (publicado em 11/06/2026).
Economias de tamanho parecido: Burquina Faso · Guiana · Trinidad e Tobago · Benin · Jamaica · Quirguistão. Comparar