Comércio exterior
Japão
Japão exportou US$ 738 bi em 2025, principalmente para Estados Unidos, China, Taiwan. Principais produtos: veículos e autopeças, máquinas e equipamentos, máquinas elétricas e eletrônicos. Importou US$ 755 bi; saldo de US$ -17 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 137 bi | 18,6% |
| China | US$ 126 bi | 17,0% |
| Taiwan | US$ 53 bi | 7,2% |
| Coreia do Sul | US$ 46 bi | 6,3% |
| Hong Kong | US$ 43 bi | 5,8% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 178 bi | 23,6% |
| Estados Unidos | US$ 88 bi | 11,6% |
| Austrália | US$ 45 bi | 6,0% |
| Taiwan | US$ 33 bi | 4,4% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 33 bi | 4,3% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Veículos e autopeças | US$ 149 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 131 bi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 106 bi | |
| Instrumentos ópticos e médicos | US$ 37 bi | |
| Ouro, pedras e metais preciosos | US$ 30 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Japão