Comércio exterior
Hungria
Hungria exportou US$ 169 bi em 2025, principalmente para Alemanha, Romênia, Polônia. Principais produtos: máquinas elétricas e eletrônicos, máquinas e equipamentos, veículos e autopeças. Importou US$ 157 bi; saldo de US$ 12 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 42 bi | 24,8% |
| Romênia | US$ 10 bi | 5,7% |
| Polônia | US$ 8 bi | 5,0% |
| Itália | US$ 8 bi | 4,8% |
| Eslováquia | US$ 8 bi | 4,8% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 34 bi | 21,9% |
| China | US$ 14 bi | 8,7% |
| Polônia | US$ 10 bi | 6,2% |
| Áustria | US$ 9 bi | 6,0% |
| Eslováquia | US$ 9 bi | 5,8% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 40 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 29 bi | |
| Veículos e autopeças | US$ 26 bi | |
| Remédios e farmacêuticos | US$ 11 bi | |
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 7 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Hungria