Comércio exterior
Hong Kong
Hong Kong exportou US$ 758 bi em 2025, principalmente para China, Estados Unidos, Vietnã. Principais produtos: máquinas elétricas e eletrônicos, máquinas e equipamentos, ouro, pedras e metais preciosos. Importou US$ 842 bi; saldo de US$ -84 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 454 bi | 59,9% |
| Estados Unidos | US$ 45 bi | 5,9% |
| Vietnã | US$ 28 bi | 3,6% |
| Taiwan | US$ 26 bi | 3,5% |
| Índia | US$ 21 bi | 2,7% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 348 bi | 41,3% |
| Taiwan | US$ 86 bi | 10,2% |
| Singapura | US$ 58 bi | 6,8% |
| Japão | US$ 45 bi | 5,4% |
| Vietnã | US$ 41 bi | 4,9% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 431 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 119 bi | |
| Ouro, pedras e metais preciosos | US$ 119 bi | |
| Instrumentos ópticos e médicos | US$ 15 bi | |
| Relógios | US$ 6 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Hong Kong