Comércio exterior
Filipinas
Filipinas exportou US$ 84 bi em 2025, principalmente para Estados Unidos, Hong Kong, Japão. Principais produtos: máquinas elétricas e eletrônicos, máquinas e equipamentos, instrumentos ópticos e médicos. Importou US$ 134 bi; saldo de US$ -50 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 14 bi | 16,1% |
| Hong Kong | US$ 12 bi | 14,7% |
| Japão | US$ 12 bi | 13,8% |
| China | US$ 9 bi | 11,1% |
| Países Baixos | US$ 4 bi | 4,3% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 38 bi | 28,7% |
| Coreia do Sul | US$ 11 bi | 7,9% |
| Japão | US$ 11 bi | 7,9% |
| Indonésia | US$ 10 bi | 7,6% |
| Estados Unidos | US$ 8 bi | 6,1% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 44 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 7 bi | |
| Instrumentos ópticos e médicos | US$ 3 bi | |
| Óleos e gorduras | US$ 3 bi | |
| Minérios (ferro, cobre e outros) | US$ 3 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Filipinas