Comércio exterior
Croácia
Croácia exportou US$ 28 bi em 2025, principalmente para Alemanha, Eslovênia, Itália. Principais produtos: petróleo, gás e combustíveis, máquinas elétricas e eletrônicos, máquinas e equipamentos. Importou US$ 51 bi; saldo de US$ -23 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 4 bi | 12,7% |
| Eslovênia | US$ 3 bi | 11,9% |
| Itália | US$ 3 bi | 11,6% |
| Bósnia e Herzegovina | US$ 3 bi | 10,8% |
| Sérvia | US$ 2 bi | 5,5% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 7 bi | 14,6% |
| Itália | US$ 6 bi | 12,2% |
| Eslovênia | US$ 6 bi | 11,9% |
| Hungria | US$ 4 bi | 7,0% |
| Áustria | US$ 3 bi | 5,3% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 3 bi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 3 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 2 bi | |
| Madeira | US$ 1 bi | |
| Remédios e farmacêuticos | US$ 1 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Croácia