Comércio exterior
Bangladesh
Bangladesh exportou US$ 44 bi em 2025, principalmente para Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido. Importou US$ 66 bi; saldo de US$ -22 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 8 bi | 18,2% |
| Alemanha | US$ 5 bi | 11,3% |
| Reino Unido | US$ 4 bi | 10,0% |
| Espanha | US$ 3 bi | 7,9% |
| França | US$ 2 bi | 5,2% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 19 bi | 28,1% |
| Índia | US$ 9 bi | 13,9% |
| Indonésia | US$ 4 bi | 6,2% |
| Estados Unidos | US$ 3 bi | 4,6% |
| Brasil | US$ 3 bi | 3,9% |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Bangladesh