Comércio exterior
Áustria
Áustria exportou US$ 222 bi em 2025, principalmente para Alemanha, Itália, Estados Unidos. Principais produtos: máquinas e equipamentos, máquinas elétricas e eletrônicos, veículos e autopeças. Importou US$ 230 bi; saldo de US$ -9 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 65 bi | 29,2% |
| Itália | US$ 14 bi | 6,5% |
| Estados Unidos | US$ 14 bi | 6,5% |
| Suíça | US$ 12 bi | 5,3% |
| Eslováquia | US$ 9 bi | 4,2% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 92 bi | 40,0% |
| Itália | US$ 14 bi | 6,2% |
| Tchéquia | US$ 12 bi | 5,2% |
| Países Baixos | US$ 12 bi | 5,2% |
| Suíça | US$ 11 bi | 4,8% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Máquinas e equipamentos | US$ 36 bi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 20 bi | |
| Veículos e autopeças | US$ 20 bi | |
| Remédios e farmacêuticos | US$ 19 bi | |
| Plásticos | US$ 9 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Áustria