Leste Asiático e Pacífico
Nova Caledônia
Nova Caledônia: PIB de US$ 9 bi em 2024. Últimos dados oficiais: crescimento real de −13,5% (2024), inflação de 0,6% (2016), desemprego de 11,2% (2025).
Indicadores
| Indicador | Último dado oficial | Ano | Fonte | Projeção 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 9 bi | 2024 | Banco Mundial | – |
| PIB per capita | US$ 29.213 | 2024 | Banco Mundial | – |
| Crescimento real do PIB | −13,5% | 2024 | Banco Mundial | – |
| Inflação ao consumidor | 0,6% | 2016 | Banco Mundial | – |
| Desemprego | 11,2% | 2025 | Banco Mundial | – |
| Saldo em conta corrente | −7,5% | 2016 | Banco Mundial | – |
| Câmbio (moeda local por US$) | 106 | 2025 | Banco Mundial | – |
| População | 295 mil | 2025 | Banco Mundial | – |
Séries completas de 1980 a 2027: baixar CSV.