Leste Asiático e Pacífico
Guam
Guam: PIB de US$ 7 bi em 2022. Últimos dados oficiais: crescimento real de 5,1% (2022), desemprego de 5,6% (2025).
Indicadores
| Indicador | Último dado oficial | Ano | Fonte | Projeção 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 7 bi | 2022 | Banco Mundial | – |
| PIB per capita | US$ 41.833 | 2022 | Banco Mundial | – |
| Crescimento real do PIB | 5,1% | 2022 | Banco Mundial | – |
| Desemprego | 5,6% | 2025 | Banco Mundial | – |
| Câmbio (moeda local por US$) | 1,00 | 2025 | Banco Mundial | – |
| População | 169 mil | 2025 | Banco Mundial | – |
Séries completas de 1980 a 2027: baixar CSV.