África Subsaariana
Gana
Gana: 71ª maior economia do mundo, com PIB de US$ 114 bi em 2025 (70ª pelo poder de compra). Últimos dados oficiais: crescimento real de 6,0% (2025), inflação de 14,2% (2025), desemprego de 3,0% (2025). O FMI projeta crescimento de 5,7% em 2026.
Indicadores
| Indicador | Último dado oficial | Ano | Fonte | Projeção 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 114 bi | 2025 | Banco Mundial | US$ 129 bi |
| PIB em PPC | Int$ 302 bi | 2025 | Banco Mundial | Int$ 330 bi |
| PIB per capita | US$ 3.257 | 2025 | Banco Mundial | US$ 3.604 |
| PIB per capita em PPC | Int$ 8.610 | 2025 | Banco Mundial | Int$ 9.242 |
| Crescimento real do PIB | 6,0% | 2025 | Banco Mundial | 5,7% |
| Inflação ao consumidor | 14,2% | 2025 | Banco Mundial | 4,8% |
| Desemprego | 3,0% | 2025 | Banco Mundial | – |
| Dívida bruta do governo | 48,8% | 2025 | FMI | 51,7% |
| Saldo em conta corrente | 8,2% | 2025 | Banco Mundial | 6,0% |
| Câmbio (moeda local por US$) | 12,56 | 2025 | Banco Mundial | – |
| População | 35,1 mi | 2025 | Banco Mundial | 35,7 mi |
| Índice de Gini | 43,5 | 2016 | Banco Mundial | – |
| IDH | 0,628 | 2023 | PNUD | – |
Séries completas de 1980 a 2027: baixar CSV.
Projeções
Previsões publicadas pelas instituições que a imprensa acompanha, com a fonte de cada número. 2026 ainda está em curso.
| Indicador | Fonte | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Crescimento real do PIB | FMI | 5,7% | 5,2% |
| Crescimento real do PIB | Banco Mundial | 4,8% | 4,9% |
| Inflação | FMI | 4,8% | 7,8% |
Fontes das projeções: FMI, World Economic Outlook (consultado em 23/10/2026); Banco Mundial, Global Economic Prospects (publicado em 11/06/2026).
Economias de tamanho parecido: Etiópia · Guatemala · Angola · Omã · Sri Lanka · Croácia. Comparar