América Latina e Caribe
Cuba
Cuba: PIB de US$ 107 bi em 2020. Últimos dados oficiais: crescimento real de −1,1% (2024), desemprego de 1,8% (2025).
Indicadores
| Indicador | Último dado oficial | Ano | Fonte | Projeção 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 107 bi | 2020 | Banco Mundial | – |
| PIB per capita | US$ 9.605 | 2020 | Banco Mundial | – |
| Crescimento real do PIB | −1,1% | 2024 | Banco Mundial | – |
| Desemprego | 1,8% | 2025 | Banco Mundial | – |
| População | 10,9 mi | 2025 | Banco Mundial | – |
| IDH | 0,762 | 2023 | PNUD | – |
Séries completas de 1980 a 2027: baixar CSV.