Comércio exterior
Uruguai
Uruguai exportou US$ 11 bi em 2025, principalmente para China, Brasil, Estados Unidos. Principais produtos: carnes, soja e outras oleaginosas, madeira. Importou US$ 13 bi; saldo de US$ -2 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 2 bi | 15,6% |
| Brasil | US$ 2 bi | 15,3% |
| Estados Unidos | US$ 1 bi | 11,2% |
| Argentina | US$ 519 mi | 4,6% |
| Países Baixos | US$ 364 mi | 3,3% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 3 bi | 23,1% |
| Brasil | US$ 3 bi | 21,3% |
| Argentina | US$ 2 bi | 12,7% |
| Estados Unidos | US$ 1 bi | 8,4% |
| Nigéria | US$ 401 mi | 3,1% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Carnes | US$ 3 bi | |
| Soja e outras oleaginosas | US$ 2 bi | |
| Madeira | US$ 1 bi | |
| Laticínios, ovos e mel | US$ 942 mi | |
| Cereais (milho, trigo, arroz) | US$ 832 mi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Uruguai