Comércio exterior
Suíça
Suíça exportou US$ 566 bi em 2025, principalmente para Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha. Principais produtos: ouro, pedras e metais preciosos, remédios e farmacêuticos, químicos orgânicos. Importou US$ 514 bi; saldo de US$ 52 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 123 bi | 21,7% |
| Reino Unido | US$ 62 bi | 11,0% |
| Alemanha | US$ 62 bi | 11,0% |
| China | US$ 36 bi | 6,4% |
| França | US$ 33 bi | 5,9% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 78 bi | 15,2% |
| Estados Unidos | US$ 68 bi | 13,3% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 50 bi | 9,7% |
| Itália | US$ 40 bi | 7,8% |
| Eslovênia | US$ 32 bi | 6,2% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Ouro, pedras e metais preciosos | US$ 221 bi | |
| Remédios e farmacêuticos | US$ 120 bi | |
| Químicos orgânicos | US$ 50 bi | |
| Relógios | US$ 31 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 26 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Suíça