Comércio exterior
Suécia
Suécia exportou US$ 204 bi em 2025, principalmente para Alemanha, Noruega, Estados Unidos. Principais produtos: máquinas e equipamentos, veículos e autopeças, máquinas elétricas e eletrônicos. Importou US$ 201 bi; saldo de US$ 3 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 21 bi | 10,2% |
| Noruega | US$ 19 bi | 9,2% |
| Estados Unidos | US$ 17 bi | 8,3% |
| Dinamarca | US$ 15 bi | 7,2% |
| Finlândia | US$ 14 bi | 6,6% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 32 bi | 15,9% |
| Países Baixos | US$ 22 bi | 11,1% |
| Noruega | US$ 18 bi | 9,0% |
| Dinamarca | US$ 14 bi | 6,8% |
| China | US$ 12 bi | 6,0% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Máquinas e equipamentos | US$ 31 bi | |
| Veículos e autopeças | US$ 26 bi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 20 bi | |
| Remédios e farmacêuticos | US$ 15 bi | |
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 13 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Suécia