Comércio exterior
Santa Lúcia
Santa Lúcia exportou US$ 200 mi em 2025, principalmente para Granada, França, Estados Unidos. Importou US$ 3 bi; saldo de US$ -2 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Granada | US$ 34 mi | 16,9% |
| França | US$ 33 mi | 16,7% |
| Estados Unidos | US$ 27 mi | 13,5% |
| Barbados | US$ 22 mi | 10,9% |
| Dominica | US$ 15 mi | 7,7% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Rússia | US$ 2 bi | 60,2% |
| Estados Unidos | US$ 467 mi | 18,6% |
| China | US$ 98 mi | 3,9% |
| Reino Unido | US$ 68 mi | 2,7% |
| Trinidad e Tobago | US$ 55 mi | 2,2% |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Santa Lúcia