Comércio exterior
Reino Unido
Reino Unido exportou US$ 499 bi em 2025, principalmente para Estados Unidos, Alemanha, Países Baixos. Principais produtos: máquinas e equipamentos, ouro, pedras e metais preciosos, veículos e autopeças. Importou US$ 829 bi; saldo de US$ -330 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 78 bi | 15,6% |
| Alemanha | US$ 44 bi | 8,9% |
| Países Baixos | US$ 36 bi | 7,2% |
| Irlanda | US$ 33 bi | 6,7% |
| França | US$ 32 bi | 6,4% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 97 bi | 11,7% |
| China | US$ 92 bi | 11,1% |
| Estados Unidos | US$ 80 bi | 9,6% |
| Países Baixos | US$ 67 bi | 8,1% |
| França | US$ 48 bi | 5,8% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Máquinas e equipamentos | US$ 107 bi | |
| Ouro, pedras e metais preciosos | US$ 105 bi | |
| Veículos e autopeças | US$ 41 bi | |
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 37 bi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 33 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Reino Unido