Comércio exterior
Portugal
Portugal exportou US$ 87 bi em 2025, principalmente para Espanha, Alemanha, França. Principais produtos: veículos e autopeças, máquinas elétricas e eletrônicos, máquinas e equipamentos. Importou US$ 127 bi; saldo de US$ -39 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Espanha | US$ 23 bi | 26,5% |
| Alemanha | US$ 12 bi | 14,2% |
| França | US$ 11 bi | 12,1% |
| Estados Unidos | US$ 5 bi | 6,0% |
| Itália | US$ 4 bi | 4,7% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Espanha | US$ 42 bi | 32,9% |
| Alemanha | US$ 15 bi | 11,8% |
| França | US$ 9 bi | 7,1% |
| Países Baixos | US$ 8 bi | 6,0% |
| China | US$ 7 bi | 5,2% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Veículos e autopeças | US$ 11 bi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 8 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 6 bi | |
| Remédios e farmacêuticos | US$ 5 bi | |
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 5 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Portugal