Comércio exterior
Paraguai
Paraguai exportou US$ 11 bi em 2025, principalmente para Brasil, Argentina, Chile. Principais produtos: soja e outras oleaginosas, carnes, petróleo, gás e combustíveis. Importou US$ 20 bi; saldo de US$ -9 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Brasil | US$ 3 bi | 31,0% |
| Argentina | US$ 3 bi | 29,7% |
| Chile | US$ 979 mi | 8,8% |
| Estados Unidos | US$ 593 mi | 5,4% |
| Taiwan | US$ 343 mi | 3,1% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 7 bi | 34,8% |
| Brasil | US$ 5 bi | 22,9% |
| Estados Unidos | US$ 1 bi | 6,2% |
| Argentina | US$ 1 bi | 6,2% |
| Singapura | US$ 448 mi | 2,2% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Soja e outras oleaginosas | US$ 3 bi | |
| Carnes | US$ 2 bi | |
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 1 bi | |
| Cereais (milho, trigo, arroz) | US$ 1 bi | |
| Óleos e gorduras | US$ 730 mi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Paraguai