Comércio exterior
Papua-Nova Guiné
Papua-Nova Guiné exportou US$ 12 bi em 2025, principalmente para Japão, Austrália, China. Principais produtos: petróleo, gás e combustíveis, ouro, pedras e metais preciosos, minérios (ferro, cobre e outros). Importou US$ 7 bi; saldo de US$ 5 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Japão | US$ 4 bi | 30,9% |
| Austrália | US$ 3 bi | 28,5% |
| China | US$ 1 bi | 8,6% |
| Taiwan | US$ 704 mi | 5,9% |
| Coreia do Norte | US$ 436 mi | 3,7% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Austrália | US$ 2 bi | 28,3% |
| China | US$ 2 bi | 26,5% |
| Singapura | US$ 918 mi | 13,0% |
| Malásia | US$ 452 mi | 6,4% |
| Indonésia | US$ 280 mi | 4,0% |
O que exporta (2024)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 6 bi | |
| Ouro, pedras e metais preciosos | US$ 3 bi | |
| Minérios (ferro, cobre e outros) | US$ 2 bi | |
| Óleos e gorduras | US$ 789 mi | |
| Peixes e frutos do mar | US$ 520 mi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Papua-Nova Guiné