Comércio exterior
Nepal
Nepal exportou US$ 3 bi em 2025, principalmente para Índia, Estados Unidos, Reino Unido. Principais produtos: óleos e gorduras, fibras sintéticas, café, chá e especiarias. Importou US$ 13 bi; saldo de US$ -10 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Índia | US$ 2 bi | 81,1% |
| Estados Unidos | US$ 138 mi | 5,5% |
| Reino Unido | US$ 72 mi | 2,9% |
| Alemanha | US$ 34 mi | 1,3% |
| Japão | US$ 16 mi | 0,7% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Índia | US$ 8 bi | 59,4% |
| China | US$ 3 bi | 20,6% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 316 mi | 2,4% |
| Ucrânia | US$ 305 mi | 2,3% |
| Austrália | US$ 151 mi | 1,2% |
O que exporta (2022)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Óleos e gorduras | US$ 392 mi | |
| Fibras sintéticas | US$ 103 mi | |
| Café, chá e especiarias | US$ 91 mi | |
| Tapetes | US$ 89 mi | |
| Roupas (exceto malha) | US$ 58 mi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Nepal