Comércio exterior
Moldávia
Moldávia exportou US$ 4 bi em 2025, principalmente para Romênia, Turquia, Itália. Principais produtos: soja e outras oleaginosas, máquinas elétricas e eletrônicos, frutas e castanhas. Importou US$ 11 bi; saldo de US$ -7 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Romênia | US$ 1 bi | 29,0% |
| Turquia | US$ 376 mi | 9,9% |
| Itália | US$ 349 mi | 9,2% |
| Tchéquia | US$ 311 mi | 8,2% |
| Ucrânia | US$ 300 mi | 7,9% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Romênia | US$ 2 bi | 23,1% |
| China | US$ 1 bi | 13,9% |
| Ucrânia | US$ 1 bi | 10,3% |
| Turquia | US$ 769 mi | 7,2% |
| Alemanha | US$ 745 mi | 7,0% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Soja e outras oleaginosas | US$ 591 mi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 582 mi | |
| Frutas e castanhas | US$ 322 mi | |
| Cereais (milho, trigo, arroz) | US$ 266 mi | |
| Bebidas | US$ 255 mi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Moldávia