Comércio exterior
Israel
Israel exportou US$ 59 bi em 2025, principalmente para Estados Unidos, Alemanha, China. Principais produtos: máquinas elétricas e eletrônicos, instrumentos ópticos e médicos, ouro, pedras e metais preciosos. Importou US$ 95 bi; saldo de US$ -37 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 16 bi | 27,5% |
| Alemanha | US$ 3 bi | 5,1% |
| China | US$ 3 bi | 4,8% |
| Países Baixos | US$ 3 bi | 4,5% |
| Índia | US$ 2 bi | 4,2% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 15 bi | 15,4% |
| Estados Unidos | US$ 10 bi | 10,0% |
| Alemanha | US$ 6 bi | 6,8% |
| Suíça | US$ 5 bi | 5,5% |
| Países Baixos | US$ 4 bi | 4,4% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 14 bi | |
| Instrumentos ópticos e médicos | US$ 8 bi | |
| Ouro, pedras e metais preciosos | US$ 5 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 5 bi | |
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 4 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Israel