Comércio exterior
França
França exportou US$ 669 bi em 2025, principalmente para Alemanha, Itália, Estados Unidos. Principais produtos: máquinas e equipamentos, veículos e autopeças, máquinas elétricas e eletrônicos. Importou US$ 786 bi; saldo de US$ -117 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 91 bi | 13,6% |
| Itália | US$ 54 bi | 8,1% |
| Estados Unidos | US$ 53 bi | 7,9% |
| Espanha | US$ 51 bi | 7,6% |
| Bélgica | US$ 51 bi | 7,6% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 122 bi | 15,5% |
| Bélgica | US$ 72 bi | 9,2% |
| Países Baixos | US$ 71 bi | 9,0% |
| Itália | US$ 66 bi | 8,4% |
| Espanha | US$ 60 bi | 7,6% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Máquinas e equipamentos | US$ 84 bi | |
| Veículos e autopeças | US$ 58 bi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 51 bi | |
| Aviões e aeronaves | US$ 47 bi | |
| Remédios e farmacêuticos | US$ 44 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de França