Comércio exterior
Estados Unidos
Estados Unidos exportou US$ 2,19 tri em 2025, principalmente para México, Canadá, China. Principais produtos: petróleo, gás e combustíveis, máquinas e equipamentos, máquinas elétricas e eletrônicos. Importou US$ 3,42 tri; saldo de US$ -1,23 tri.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| México | US$ 338 bi | 15,5% |
| Canadá | US$ 337 bi | 15,4% |
| China | US$ 106 bi | 4,9% |
| Reino Unido | US$ 97 bi | 4,4% |
| Países Baixos | US$ 96 bi | 4,4% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| México | US$ 535 bi | 15,7% |
| Canadá | US$ 383 bi | 11,2% |
| China | US$ 308 bi | 9,0% |
| Taiwan | US$ 201 bi | 5,9% |
| Vietnã | US$ 194 bi | 5,7% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 309 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 284 bi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 226 bi | |
| Aviões e aeronaves | US$ 164 bi | |
| Ouro, pedras e metais preciosos | US$ 148 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Estados Unidos