Comércio exterior
Espanha
Espanha exportou US$ 432 bi em 2025, principalmente para França, Alemanha, Portugal. Principais produtos: veículos e autopeças, máquinas e equipamentos, máquinas elétricas e eletrônicos. Importou US$ 519 bi; saldo de US$ -87 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| França | US$ 65 bi | 15,0% |
| Alemanha | US$ 45 bi | 10,5% |
| Portugal | US$ 40 bi | 9,3% |
| Itália | US$ 37 bi | 8,5% |
| Reino Unido | US$ 28 bi | 6,6% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 67 bi | 12,8% |
| França | US$ 50 bi | 9,7% |
| China | US$ 50 bi | 9,7% |
| Itália | US$ 42 bi | 8,0% |
| Países Baixos | US$ 37 bi | 7,2% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Veículos e autopeças | US$ 61 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 31 bi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 24 bi | |
| Remédios e farmacêuticos | US$ 22 bi | |
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 21 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Espanha