Comércio exterior
Dinamarca
Dinamarca exportou US$ 146 bi em 2025, principalmente para Alemanha, Suécia, Estados Unidos. Principais produtos: remédios e farmacêuticos, máquinas e equipamentos, máquinas elétricas e eletrônicos. Importou US$ 137 bi; saldo de US$ 9 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 21 bi | 14,7% |
| Suécia | US$ 13 bi | 9,1% |
| Estados Unidos | US$ 11 bi | 7,3% |
| Países Baixos | US$ 9 bi | 6,3% |
| Noruega | US$ 8 bi | 5,8% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 27 bi | 19,5% |
| Suécia | US$ 16 bi | 11,6% |
| Países Baixos | US$ 12 bi | 8,9% |
| China | US$ 11 bi | 8,1% |
| Noruega | US$ 7 bi | 5,4% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Remédios e farmacêuticos | US$ 25 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 19 bi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 10 bi | |
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 7 bi | |
| Instrumentos ópticos e médicos | US$ 5 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Dinamarca