Comércio exterior
Colômbia
Colômbia exportou US$ 49 bi em 2025, principalmente para Estados Unidos, Panamá, Taiwan. Principais produtos: petróleo, gás e combustíveis, café, chá e especiarias, ouro, pedras e metais preciosos. Importou US$ 69 bi; saldo de US$ -20 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 15 bi | 30,6% |
| Panamá | US$ 4 bi | 7,6% |
| Taiwan | US$ 2 bi | 4,5% |
| Índia | US$ 2 bi | 4,5% |
| Brasil | US$ 2 bi | 3,9% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 19 bi | 28,2% |
| Estados Unidos | US$ 16 bi | 23,6% |
| México | US$ 4 bi | 5,2% |
| Brasil | US$ 4 bi | 5,1% |
| Alemanha | US$ 2 bi | 3,4% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 18 bi | |
| Café, chá e especiarias | US$ 6 bi | |
| Ouro, pedras e metais preciosos | US$ 5 bi | |
| Plantas e flores | US$ 2 bi | |
| Frutas e castanhas | US$ 2 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Colômbia