Comércio exterior
Bulgária
Bulgária exportou US$ 45 bi em 2025, principalmente para Alemanha, Romênia, Turquia. Principais produtos: máquinas elétricas e eletrônicos, cobre, máquinas e equipamentos. Importou US$ 60 bi; saldo de US$ -14 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 7 bi | 15,4% |
| Romênia | US$ 5 bi | 11,3% |
| Turquia | US$ 3 bi | 7,5% |
| Itália | US$ 3 bi | 7,0% |
| Grécia | US$ 3 bi | 6,5% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Alemanha | US$ 7 bi | 11,4% |
| Turquia | US$ 5 bi | 8,2% |
| Romênia | US$ 5 bi | 7,9% |
| China | US$ 5 bi | 7,7% |
| Grécia | US$ 3 bi | 5,6% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 5 bi | |
| Cobre | US$ 4 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 4 bi | |
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 4 bi | |
| Veículos e autopeças | US$ 2 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Bulgária