Comércio exterior
Austrália
Austrália exportou US$ 338 bi em 2025, principalmente para China, Japão, Coreia do Sul. Principais produtos: minérios (ferro, cobre e outros), petróleo, gás e combustíveis, ouro, pedras e metais preciosos. Importou US$ 315 bi; saldo de US$ 23 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 114 bi | 33,7% |
| Japão | US$ 39 bi | 11,6% |
| Coreia do Sul | US$ 26 bi | 7,8% |
| Estados Unidos | US$ 26 bi | 7,6% |
| Reino Unido | US$ 14 bi | 4,2% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| China | US$ 85 bi | 26,9% |
| Estados Unidos | US$ 35 bi | 11,1% |
| Japão | US$ 17 bi | 5,3% |
| Coreia do Sul | US$ 15 bi | 4,8% |
| Singapura | US$ 14 bi | 4,3% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Minérios (ferro, cobre e outros) | US$ 95 bi | |
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 90 bi | |
| Ouro, pedras e metais preciosos | US$ 40 bi | |
| Carnes | US$ 17 bi | |
| Cereais (milho, trigo, arroz) | US$ 10 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Austrália