Comércio exterior
Argentina
Argentina exportou US$ 87 bi em 2025, principalmente para Brasil, China, Estados Unidos. Principais produtos: cereais (milho, trigo, arroz), petróleo, gás e combustíveis, óleos e gorduras. Importou US$ 76 bi; saldo de US$ 11 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Brasil | US$ 13 bi | 14,7% |
| China | US$ 10 bi | 11,2% |
| Estados Unidos | US$ 8 bi | 9,4% |
| Chile | US$ 6 bi | 7,2% |
| Índia | US$ 5 bi | 6,3% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Brasil | US$ 18 bi | 24,3% |
| China | US$ 18 bi | 23,7% |
| Estados Unidos | US$ 7 bi | 8,7% |
| Alemanha | US$ 3 bi | 4,1% |
| Paraguai | US$ 3 bi | 3,9% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Cereais (milho, trigo, arroz) | US$ 10 bi | |
| Petróleo, gás e combustíveis | US$ 9 bi | |
| Óleos e gorduras | US$ 8 bi | |
| Veículos e autopeças | US$ 8 bi | |
| Rações e farelos | US$ 7 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Argentina