Comércio exterior
Alemanha
Alemanha exportou US$ 1,76 tri em 2025, principalmente para Estados Unidos, França, Países Baixos. Principais produtos: veículos e autopeças, máquinas e equipamentos, máquinas elétricas e eletrônicos. Importou US$ 1,54 tri; saldo de US$ 221 bi.
Principais destinos das exportações (2025)
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 165 bi | 9,4% |
| França | US$ 132 bi | 7,5% |
| Países Baixos | US$ 127 bi | 7,2% |
| Polônia | US$ 113 bi | 6,4% |
| Itália | US$ 94 bi | 5,4% |
Principais origens das importações
| País | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Países Baixos | US$ 221 bi | 14,4% |
| China | US$ 116 bi | 7,5% |
| Polônia | US$ 111 bi | 7,2% |
| Bélgica | US$ 91 bi | 6,0% |
| França | US$ 89 bi | 5,8% |
O que exporta (2025)
| Produto | Valor | |
|---|---|---|
| Veículos e autopeças | US$ 288 bi | |
| Máquinas e equipamentos | US$ 286 bi | |
| Máquinas elétricas e eletrônicos | US$ 196 bi | |
| Remédios e farmacêuticos | US$ 134 bi | |
| Instrumentos ópticos e médicos | US$ 94 bi |
Fontes: FMI (IMTS) para parceiros, ONU Comtrade para produtos. Indicadores de Alemanha